The PI3K / Akt Substrates Table provides a comprehensive list of demonstrated downstream targets of Akt phosphorylation, along with the relevant phosphorylation site, publication reference and effect of phosphorylation. This information was generated using PhosphoSitePlus®, CST's open scientific resource of protein modification information, available on the web at www.phosphosite.org.
Substrate | Isoform | Organism | Site | Human Site | Sequence (+/-) | PMID | Substrate Function & Effect of Phosphorylation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14-3-3 z | Akt1 | human | S58 | S58 | VVGARRSsWRVVssI | 11956222 | Ein wichtiges regulierendes Protein in der Signaltransduktion, Checkpoint-Kontrolle und den apoptotischen und nährstoff-sensitiven Signalwegen; die Wirkung der Phosphorylierung ist nicht bekannt |
acinus | Akt1 | human | S1180 | S1180 | GPRsRsRsRDRRRKE | 18559500, 16177823 | Induziert während der Apoptose Chromatinkondensation; Phosphorylierung hemmt diesen Prozess |
Akt1 | rat | S1329 | S1331 | HSRSRSRsTPVRDRG | 16177823 | ||
ACLY | Akt1 | mouse | S455 | S455 | PAPSRtAsFsESRAD | 16007201 | Katalysiert die Bildung von Acetyl-CoA und Oxalacetat (OA) im Zytosol; Phosphorylierung verstärkt die katalytische Aktivität des Enzyms |
ADRB2 | Akt1 | human | S346 | S346 | LLCLRRssLKAyGNG | 11809767 | Ein Rezeptor, der Epinephrin und Norepinephrin bindet, und im Zentralnervensystem als Neuromodulator sowie im vaskularen System als Hormon agiert; Phosphorylierung infolge einer Insulinstimulation führt zur Sequestrierung von ADBR2 |
Akt1 | Akt1 | human | S246, T72 | S246, T72 | LSRERVFsEDRARFY, TERPRPNtFIIRCLQ | 16549426 | Aktiviert durch Insulin und verschiedene Wachstums- und Überlebensfaktoren, um in einem Wortmannin-sensitiven, PI3-Kinase Signalweg Überleben und Apoptose zu kontrollieren; Autophosphorylierung aktiviert die Kinase |
Akt1 | mouse | S473 | S473 | RPHFPQFsYsAsGtA | 11570877, 10722653 | ||
AMPKA1 | Akt1 | rat | S485 | S485 | ATPQRSGsISNYRSC | 16340011 | Heterotrimerer Komplex, der eine entscheidende Rolle in der Regulierung der Energiehomöostase spielt; Phosphorylierung reguliert die AMPK-Aktivität |
AMPKA2 | Akt1 | rat | S491 | S491 | STPQRSCsAAGLHRP | 16340011 | Heterotrimerer Komplex, der eine entscheidende Rolle in der Regulierung der Energiehomöostase spielt; Phosphorylierung reguliert die AMPK-Aktivität |
APS | Akt1 | rat | S588 | S598 | SARSRSNsTEHLLEA | 16141217 | Ein Adapterprotein, das zur Signalgebung beim insulinstimulierten Glukosetransport an den Insulinrezeptor rekrutiert wird; Phosphorylierung fördert die Membranlokalisierung |
AR | Akt1 | human | S213, S791 | S213, S791 | SGRAREAsGAPTsSK, CVRMRHLsQEFGWLQ | 11404460, 14555644, 17470458, 11156376 | Kernrezeptor; Phosphorylierung schwächt die AR-Aktivierung, die Expression von AR-Zielgenen und die AR-vermittelte Apoptose |
arfaptin 2 | Akt1 | human | S260 | S260 | GTRGRLEsAQATFQA | 15809304 | Mit ADP-Ribosylationsfaktor interagierendes Protein, als Faktor an der Huntington-Krankheit beteiligt; Phosphorylierung fördert das Überleben der Nervenzellen und die Neuroprotektion |
ARHGAP22 | Akt1 | human | S16 | S16 | ARRARSKsLVMGEQS | 21969604 | Ein Rho-GTPase-Aktivator, der Rac1 hemmt; Phosphorylierung ermöglicht die 14-3-3-Bindung und Regulation der Zellmotilität |
AS160 | Akt1 | human | T642 | T642 | QFRRRAHtFsHPPss | 16880201, 11994271, 16935857 | Insulinstimuliertes Rab-GTPase-aktivierendes Protein, strukturell und funktionell ähnlich wie TBC1D1; Phosphorylierung führt zu einer erhöhten Glut4-Translokation |
ASK1 | Akt1, Akt2 | human | S83 | S83 | ATRGRGssVGGGSRR | 11154276, 15782121, 15911620, 14500571, 12697749 | MAPKKK, induziert Apoptose über den JNK-Signalweg; Phosphorylierung hemmt die Aktivität und fördert das Überleben |
ataxin-1 | Akt1 | human | S775 | S775 | ATRKRRWsAPESRKL | 17540008, 12757707 | 14-3-3 bindet an und stabilisiert Ataxin-1, welches Polyglutaminaggregate bildet und zur Neurodegeneration führt; Phosphorylierung fördert die 14-3-3-Bindung |
B-Raf | Akt1, Akt3 | human | S365, S429 | S365, S429 | GQRDRsssAPNVHIN, PQRERKsssSsEDRN | 10869359, 18451171 | Zwischenprodukt der Signaltransduktion im Erk1/2-Signalweg; Phosphorylierung führt zur Hemmung |
BAD | Akt1 | human | S99 | S99 | PFRGRsRsAPPNLWA | 11020382, 10558990, 19667065 | Pro-apoptotic protein; phosphorylation inhibits function and promotes survival |
Akt1 | mouse | S112, S155 | S75, S118 | ETRsRHssyPAGtEE, GRELRRMsDEFEGSF | 9381178, 11723239, 10983986, 15123689, 10949026 | ||
Bcl-10 | Akt1 | human | S218, S231 | S218, S231 | EEGTCANsSEMFLPL, PLRSRtVsRQ_____ | 16280327 | Ein CARD (Caspase-Rekrutierungsdomäne) enthaltendes Protein, das nachweislich Apoptose induziert und NF-κB aktiviert; Phosphorylierung führt zur nukleären Translokation |
Bcl-xL | Akt1 | rat | S106 | S106 | LRYRRAFsDLTSQLH | 18951975 | Verhindert die Apoptose durch eine Bindung an apoptotische Proteine; Phosphorylierung fördert Bindung von VDAC |
Bex1 | Akt1 | rat | S105 | S102 | KLRERQLsHSLRAVS | 16498402 | Ein Adaptermolekül im Neutrophin- und Nervenwachstumsfaktor-Signalweg, das an der Förderung der Zellzyklusprogression beteiligt ist; Phosphorylierung verhindert den Abbau durch das Proteasom |
Bim | Akt1 | human | S87 | S87 | FIFMRRssLLSRSss | 16282323 | Proapoptotisches Protein; Phosphorylierung fördert die 14-3-3-Bindung/Inaktivierung und das Zellüberleben |
BRCA1 | Akt1 | human | S694, T509 | S694, T509 | QTSKRHDsDTFPELK, LKRKRRPtsGLHPED | 20085797, 10542266 | Genprodukt, das Brustkrebsveranlagung kontrolliert, Tumorsuppressor; Phosphorylierung führt zur Veränderung der Funktion, womöglich indem eine Zellkernlokalisation verhindert wird |
BRF1 | Akt1 | human | S92, S203 | S92, S203 | RFRDRsFsEGGERLL, PRLQHsFsFAGFPSA | 17030608, 15538381 | Ein CCCH-Zinkfinger-Protein, das an AU-haltige Elemente (ARE) bindet, die in den 3‘-untranslatierten Bereichen der mRNAs vorkommen, und eine Deadenylierung und einen schnellen Abbau durch das Exosom fördert; Phosphorylierung führt zur Bindung durch das 14-3-3-Protein und zur Inaktivierung von BRF1 |
CACNB2 | Akt1 | rat | S625 | S630 | KQRSRHKsKDRYCDK | 15311280 | Spannungsabhängiges Kalzium-Kanalprotein; Phosphorylierung reguliert den Transport des Kanalproteins zur Plasmamembran |
CaRHSP1 | Akt1 | human | S52 | S52 | tRRtRtFsAtVRASQ | 15910284 | RNA-Bindungsprotein; der Effekt der Phosphorylierung ist derzeit unbekannt |
Casp9 | Akt1 | human | S196 | S196 | KLRRRFssLHFMVEV | 9812896 | Protease; leitet die Apoptose ein; Phosphorylierung hemmt die Protease-Aktivität |
CBP | Akt1 | mouse | T1872 | T1871 | LMRRRMAtMNTRNVP | 17166829 | Acetyliert Histon- und Nicht-Histon-Proteine; Phosphorylierung verstärkt die Aktivität |
CBY1 | Akt1, Akt2 | human | S20 | S20 | TPPRKSAsLSNLHsL | 18573912 | Ein Inhibitor des Wnt-Signalwegs; Phosphorylierung ermöglicht die 14-3-3-Bindung und β-Catenin-Sequestrierung im Zytoplasma |
CCT2 | Akt1 | human | S260 | S260 | GsRVRVDstAkVAEI | 19332537 | Mitglied des Protein-Chaperon-Komplexes; die Wirkung der Phosphorylierung ist derzeit unbekannt |
CD34 | Akt2 | mouse | S343 | S346 | yssGPGAsPETQGKA | 21499536 | Ein Transmembran-Glycophosphoprotein vom Typ I, welches von hämatopoietischen Stamm-/Progenitorzellen, dem vaskularen Endothelium und manchen Fibroblasten als negativer Regulator der Zelladhäsion exprimiert wird; Effekte der Phosphorylierung sind derzeit nicht bekannt |
Cdc25B | Akt1 | mouse | S351 | S353 | VQSKRRKsVtPLEEQ | 17554083 | Proteinphosphatase, die für die cdc2-Aktivierung verantwortlich ist; Phosphorylierung fördert die Aktivierung des M-Phase-stimulierenden Faktors |
CDK2 | Akt1 | human | T39 | T39 | LkKIRLDtETEGVPs | 18354084 | Cyclin-abhängige Kinase mit Funktion in der S-Phase; Phosphorylierung erhöht die Bindung von Cyclin A |
CELF1 | Akt1 | human | S28 | S28 | GQVPRTWsEKDLREL | 18570922 | RNA-Bindungsprotein; Phosphorylierung verstärkt die Interaktion mit Cyclin D1-mRNA |
CENTB1 | Akt1 | human | S554 | S554 | SIRPRPGsLRSKPEP | 16256741 | GTPase-aktivierendes Protein (GAP) für ARF-Proteine; Phosphorylierung verhindert die Wiederverwendung von b1-Integrin-haltigen Endosomen sowie die Zellmigration |
CENTG1 | Akt1 | human | S985 | S985 | THLSRVRsLDLDDWP | 19176382 | Ein GTPase-aktivierendes Protein für ARF1 und ARF5; Phosphorylierung verstärkt die CENTG1-GTP-Bindung und NF-κB-Aktivität |
CFLAR | Akt1 | human | S273 | S273 | LLRDTFTsLGYEVQK | 19339247 | Ein Apoptose-Regulator; Phosphorylierung macht CFLAR zum Ziel für Abbau |
Chk1 | Akt1 | human | S280 | S280 | AKRPRVtsGGVsEsP | 15107605, 12062056 | DNA-Schäden-Effektor, der die G2/M-Transition im Falle von DNA-Schäden reguliert; Phosphorylierung hemmt die Funktion durch Verhindern der Phosphorylierung durch ATM/ATR |
CK1-D | Akt1 | rat | S370 | S370 | MERERKVsMRLHRGA | 17594292 | Kinase und Hauptkomponente der circadianen Rhythmik; Phosphorylierung hemmt die Kinaseaktivität |
CLK2 | Akt1 | human | S34, T127 | S34, T127 | HKRRRSRsWSSSSDR, RRRRRSRtFSRSSSQ | 20682768 | Serin/Threonin- und Tyrosinkinase doppelter Spezifität; Phosphorylierung erhöht das Zellüberleben nach ionisierender Strahlung |
Cot | Akt1 | human | S400 | S400 | EDQPRCQsLDSALLE | 12138205 | Onkogen; Phosphorylierung führt zu NF-κB-abhängiger Transkription |
CREB | Akt1 | rat | S133 | S133 | EILsRRPsYRkILND | 9829964 | Transkriptionsfaktor bZIP, der Zielgene über cAMP-Antwort-Elemente aktiviert; wird durch eine Phosphorylierung aktiviert |
CTNNB1 | Akt1, Akt2 | human | S552 | S552 | QDtQRRtsMGGtQQQ | 17287208 | Protein des Wnt-Signalwegs; Phosphorylierung führt zur Kernlokalisation |
CTNND2 | Akt1 | mouse | T454 | T457 | tGTFRtstAPssPGV | 17993462 | Transkriptionaler Aktivator, der an der Regulierung von Adhäsionsmolekülen beteiligt ist; Phosphorylierung fördert die Bindung an p190RhoGEF, dendritische Morphogenese |
Cx43 | Akt1 | rat | S369 | S369 | RPssRAssRAssRPR | 18163231 | Gap-Junction-Protein; Phosphorylierung ermöglicht die 14-3-3-Bindung |
Akt1, Akt3 | rat | S373 | S373 | RAssRAssRPRPDDL | 17008717, 18163231 | ||
DLC1 | Akt1 | rat | S330 | S766 | VTRTRSLsTCNKRVG | 16338927 | Tumorsuppressor- und insulinstimuliertes Phosphoprotein; ist möglicherweise an der Glut4-Translokation beteiligt; durch eine Phosphorylierung lässt sich möglicherweise seine GAP-Aktivität hemmen |
DNAJC5 | Akt1 | rat | S10 | S10 | DQRQRsLsTSGESLY | 16243840 | Exozytose; Phosphorylierung reguliert die Kinetik der Spätstadiumexozytose |
DNMT1 | Akt1 | human | S143 | S143 | RtPRRsksDGEAkPE | 21151116 | Eine Unterhalts-Methyltransferase, die entsprechende Methylierungsmuster während der Replikation auf neu synthetisierte DNA überträgt; durch eine Phosphorylierung wird die DNMT1-Stabilität erhöht und die Methylierung vermieden |
EDC3 | Akt1, Akt2 | human | S161 | S161 | sFRRRHNsWssSsRH | 20051463 | An der Entfernung der mRNA 5'-Cap-Struktur beteiligt; Phosphorylierung induziert Wechselwirkung mit dem 14-3-3-Protein und fördert eine ED3-vermittelte posttranskriptionale Regulierung durch mRNA |
EDG-1 | Akt1 | human | T236 | T236 | RTRSRRLtFRKNISK | 11583630 | G-Protein-gekoppelter Rezeptor; Phosphorylierung aktiviert die Signaltransduktion zur Förderung der Zellmigration |
eIF4B | Akt1 | mouse | S422 | S422 | RERsRtGsEssQtGA | 18836482 | Benötigt für die Bindung von mRNA an Ribosomen; durch Phosphorylierung wird die transkriptionale Aktivität verstärkt |
ENaC-a | Akt1 | rat | S621 | S594 | RFRSRYWsPGRGARG | 21220922 | Ein Amilorid-sensitiver epithelialer Natriumkanal, der für die Vermittlung der Natrium-Reabsorption verantwortlich ist; Phosphorylierung erhöht die ENaC-spezifische Aktivität |
eNOS | Akt1 | human | S615, S1177 | S615, S1177 | SYKIRFNsISCSDPL, TsRIRtQsFsLQERQ | 12511559, 12446767, 10376603, 18622039, 12171920 | Ein Enzym, das die Bildung von Stickstoffmonoxid (NO) katalysiert; Phosphorylierung verursacht Enzymaktivierung, NO Bildung, und kardiovaskulärere Homöostase (Vasodilatation, Gefäßumbau, Angiogenese) |
EphA2 | Akt1 | human | S897 | S897 | RVsIRLPstsGsEGV | 19573808 | Rezeptor-Tyrosinkinase, die durch Bindung an einen GPI-verankerten Ephrin A-Liganden Zelladhäsion, Zellmigration, Axonführung und Homöostase reguliert; durch eine Phosphorylierung wird die EphA2-induzierte Zellmigration und -invasion reguliert |
ER-a | Akt1, Akt2 | human | S167 | S167 | GGRERLAsTNDKGSM | 11139588, 16113102, 11507039 | Kernrezeptor und Transkriptionsfaktor; Phosphorylierung aktiviert den Rezeptor, verstärkt die Genexpression und führt dabei zur Brustdrüsen- und Gebärmutterzellproliferation |
Akt1 | human | S305 | S305 | IkRSkkNsLALSLtA | 20101208 | ||
ER-b | Akt1 | mouse | S236 | D236 | VRRQRSAsEQVHCLN | 17166829 | Kernrezeptor und Transkriptionsfaktor; Phosphorylierung verhindert die Kofaktorbindung und vermindert die Aktivität |
EZH2 | Akt1 | human | S21 | S21 | CWRKRVKsEYMRLRQ | 16224021 | Methyltransferase; Phosphorylierung vermindert die Histon-H3-Methylierung von Lys27 und verstärkt die Gen-Expression |
ezrin | Akt2 | human | T567 | T567 | QGRDKYKtLRQIRQG | 15531580 | Plasmamembran/Zytoskelett-Verbindungsprotein; durch eine Phosphorylierung wird die Aktinbindung und die Organisation des Zytoskeletts gefördert |
FANCA | Akt1 | human | S1149 | S1149 | CLRSRDPsLMVDFIL | 11855836 | An der DNA-Reparatur beteiligte ATPase; die Phosphorylierung wird durch Akt negativ reguliert |
FLEG1 | Akt1 | human | S486 | S486 | GLEtRRLsLPSsKAK | 17256767 | Ein an der Sendung spezifischer Histone zum Zentromer beteiligtes Chaperon-Protein; Phosphorylierung ermöglicht die Bindung an 14-3-3 |
FLNC | Akt1, Akt2 | human | S2233 | S2233 | LGRERLGsFGsItRQ | 15461588 | Muskelspezifische Filamin-Funktion in Muskelzellen; Effekte der Phosphorylierung sind derzeit nicht bekannt |
FOXA2 | Akt1 | human | T156 | T156 | KTYRRSYtHAKPPYS | 14500912 | An der Embryoentwicklung und -differenzierung beteiligter Transkriptionsfaktor; Phosphorylierung führt zu nukleärem Ausschluss und zur Hemmung der FoxA2-abhängigen transkriptionalen Aktivität |
FOXG1 | Akt1 | human | T279 | T279 | KLRRRSttsRAKLAF | 17435750 | Transkriptionaler Repressionsfaktor, der an der Gehirnentwicklung beteiligt ist; Phosphorylierung fördert den Zellkernexport |
FOXO1A | Akt1 | human | S256, S319, T24 | S256, S319, T24 | sPrRrAAsMDNNSkF, TFRPRtssNAsTIsG, LPRPRSCtWPLPRPE | 15668399, 10358075, 11237865, 16076959, 11311120 | Transkriptionsfaktor, der am Zellzyklus-Arrest, der Apoptose und am Glukosemetabolismus beteiligt ist; Phosphorylierung führt zum Export aus dem Zellkern und hemmt die Aktivität |
FOXO3A | Akt1 | human | S253, T32 | S253, T32 | APRRRAVsMDNSNKY, QSRPRsCtWPLQRPE | 10910908, 10995739, 10102273, 11154281 | Transkriptionsfaktor, der am Zellzyklus-Arrest und der Apoptose beteiligt ist; Phosphorylierung führt zum Export aus dem Zellkern und hemmt die Aktivität |
FOXO4 | Akt1 | human | S197, S262, T32 | S197, S262, T32 | APRRRAAsMDSSSKL, TFRPRSssNASSVST, QSRPRsCtWPLPRPE | 11313479, 11313479, 10217147, 16272144 | Transkriptionsfaktor, der am Zellzyklus-Arrest, der Apoptose und Insulin-Signaltransduktion beteiligt ist; Phosphorylierung führt zum Export aus dem Zellkern und hemmt die Aktivität |
Gab2 | Akt1 | human | S159 | S159 | LLRERKSsAPSHsSQ | 11782427 | Docking-/Gerüstprotein, Proto-Onkogen, Zwischenglied in der RTK-Signaltransduktion; Phosphorylierung führt zur Hemmung der Aktivität |
GABRB2 | Akt1 | rat | S434 | S434 | SRLRRRAsQLKITIP | 12818177 | Rezeptor, der für die Vermittlung einer schnellen inhibitorischen Synapsenübertragung im Gehirn zuständig ist; Phosphorylierung erhöht die Anzahl der Rezeptoren an der Zelloberfläche |
GAPDH | Akt2 | human | T237 | T237 | GMAFRVPtANVSVVD | 21979951 | Katalysiert die Phosphorylierung von Glyceraldehyd-3-Phosphat während der Glykolyse; Phosphorylierung mindert die nukleäre Translokation und GAPDH-induzierte Apoptose |
GATA1 | Akt1 | human | S310 | S310 | QTRNRKAsGkGkkkR | 16107690 | Transkriptionsfaktor; Phosphorylierung verstärkt die Aktivität und fördert die Differenzierung der Blutzellen |
GATA2 | Akt1 | human | S401 | S401 | QTRNRKMsNKSKKSK | 15837948 | Transkriptionsfaktor; Phosphorylierung hemmt die Aktivität und fördert so die Adipogenese und senkt Entzündungsreaktionen |
girdin | Akt1 | human | S1417 | S1417 | INRERQKsLtLTPTR | 16139227 | Aktin-bindendes Protein; Phosphorylierung fördert die Zellmigration |
GOLGA3 | Akt1 | mouse | S174, S385 | S174, S389 | VKRHRERsSQPAtKM, EVRsRRDsICsSVSM | 17888676 | Golgi-Autoantigen; Phosphorylierung führt zu einer Reduktion der Apoptose |
Grb10 | Akt1 | mouse | S455 | S428 | NAPMRsVsENsLVAM | 15722337 | Ein Adapterprotein, das mit vielen Rezeptor-Tyrosinkinasen sowie nachgeschalteten Signalmolekülen interagiert; Phosphorylierung ermöglicht die Bindung an 14-3-3 |
GSK-3a | Akt1 | human | S21 | S21 | SGRARtssFAEPGGG | 11340086, 11563975, 11577096 | Serin/Threonin-Proteinkinase, die phosphoryliert und die Glykogensynthase deaktiviert; Phosphorylierung hemmt die Aktivität |
GSK-3b | Akt1 | human | S9 | S9 | SGRPRttsFAESCKP | 12900420, 15457186, 11563975, 11340086, 11577096, 8985174 | Serin/Threonin-Proteinkinase, die phosphoryliert und die Glykogensynthase deaktiviert; Phosphorylierung hemmt die Aktivität |
H2B | Akt1 | human | S37 | S37 | RKRsRkEsysIyVyk | 8985174 | Eine Hauptkomponente des Nukleosoms; Effekte der Phosphorylierung sind derzeit nicht bekannt |
H3 | Akt1 | mouse | S10 | S10 | tKQTARksTGGkAPR | 12529330 | Eine Hauptkomponente des Nukleosoms; die Phosphorylierung korreliert während der Mitose und Meiose mit Chromosomenkondensation |
HMOX1 | Akt1 | human | S188 | S188 | LYRSRMNsLEMtPAV | 15581622 | Häm-Oxygenase, die an der Stressantwort beteiligt ist; Phosphorylierung reguliert die Bindungsaffinität |
hnRNP A1 | Akt1 | human | S199 | S199 | sQrGrsGsGNFGGGr | 18562319 | An der pre-mRNA-Verpackung in hnRNP-Partikel und dem Transport von Poly(A)-mRNA vom Zytoplasma zum Zellkern beteiligt; Phosphorylierung reguliert die Rolle bei der Cyclin D1- und c-Myc-IRES-Aktivität |
hnRNP E1 | Akt1, Akt2 | mouse | S43 | S43 | VKRIREEsGARINIS | 20154680 | Bindet an einzelsträngige Nukleinsäuren; Phosphorylierung verursacht eine Störung der Bindung des BAT-Elements und translationale Aktivierung von Dab2- und ILEI-mRNA |
HSP27 | Akt1 | human | S82 | S82 | RALsRQLssGVSEIR | 12740362 | Hitzeschockprotein, das für die Resistenz der Zelle gegen Stress und schädigende Umweltveränderungen sorgt; durch Phosphorylierung wird die tertiäre Struktur verändert und die Actin-Polymerisierung und -Umstrukturierung moduliert |
HTRA2 | Akt1, Akt2 | human | S212 | S212 | RVRVRLLsGDTYEAV | 17311912 | Bei der Apoptose freigesetzte Protease; Phosphorylierung hemmt die Aktivität und schwächt dessen proapoptotische Funktion |
Huntingtin | Akt1 | human | S421 | S421 | GGRsRsGsIVELIAG | 12062094, 14725621, 15843398, 16452687 | Huntington-Krankheit; Akt-Phosphorylierung blockiert die nukleäre Aggregation und bietet Neuroprotektion |
IKK-a | Akt1, Akt2 | human | T23 | T23 | EMRERLGtGGFGNVC | 18515365, 12048203, 10485710, 19609947 | Zwischenprodukt der NF-κB-Signaltransduktion; Phosphorylierung aktiviert NF-κB und die Immun-/Stressantwort |
IP3R1 | Akt1 | rat | S2682 | S2690 | FPRMRAMsLVSSDSE | 16332683 | Ca2+-Freisetzung und Signaltransduktion; Phosphorylierung führt, möglicherweise durch eine Deaktivierung der Caspase-3, zur Apoptoseresistenz |
IRAK1 | Akt1 | human | T100 | T100 | LRARDIItAWHPPAP | 11976320 | Eine Serin/Threonin-spezifische IL-1-Rezeptor-assoziierte Kinase, die an der Toll-Signaltransduktion beteiligt ist; Phosphorylierung hemmt die IRAK-vermittelte Aktivierung von NK-κB |
IRS1 | Akt1 | human | S629 | S629 | VPSGRKGsGDyMPMs | 17640984 | Zwischenprodukt der Insulinrezeptor-Signaltransduktion; Phosphorylierung hemmt die Funktion |
Akt1 | rat | S522 | S527 | RFRKRTHsAGTSPTI | 17579213 | ||
KHSRP | Akt1, Akt2 | human | S193 | S193 | GLPERSVsLTGAPES | 17177604 | Rekrutiert die Maschinerie des Abbaus, aktiviert den mRNA-Umsatz, reguliert das Spleißen; Phosphorylierung hemmt den RNA-Umsatz durch Abbau |
Kv11.1 iso5 | Akt1 | human | T897 | T897 | SFRRRtDtDtEQPGE | 18791070 | Porenbildende Teileinheit spannungsabhängiger Kaliumkanäle, essenziell für die rhythmische Erregbarkeit des Herzmuskels und der endokrinen Zellen; Phosphorylierung hemmt die Kanäle |
Lamin A/C | Akt1 | rat | S301, S404 | S301, S404 | RSRGRASsHSSQSQG | 18808171 | Bestandteil der nukleären Lamina; Phosphorylierung reguliert die Funktion der nukleären Lamina |
LTB4R2 | Akt1 | human | T355 | T355 | GGRsREGtMELRTTP | 22044535 | Ein an der Chemotaxis beteiligter Leukotrien-Rezeptor mit geringer Affinität; Phosphorylierung reguliert die Aktivierung der chemotaktischen Response |
Mad1 | Akt1 | human | S145 | S145 | IERIRMDsIGSTVSS | 18451027, 19526459, | Bestandteil des Spindelaufbau-Checkpoints; Phosphorylierung führt zur Ubiquitinierung und zum Abbau über den 26S-Proteasom-Signalweg |
MDM2 | Akt1 | human | S166, S186, S188 | S166, S186, S188 | SsRRRAIsEtEENsD, RQRKRHKsDsIsLsF, RKRHKsDsIsLsFDE | 11715018, 15169778, 11504915, 11850850, 11923280, 15527798, 11960368 | Am p53-Abbau beteiligte Ubiquitinligase; Phosphorylierung führt zur Translokation zum Zellkern und zur Hemmung von p53 |
MDM4 | Akt1 | human | S367 | S367 | PDCRRtIsAPVVRPK | 18356162 | Protein mit RING-Fingerdomäne, das am p53-Abbau und der Apoptose beteiligt ist; Phosphorylierung stabilisiert MDM4 und MDM2 |
METTL1 | Akt1 | human | S27 | S27 | yYRQrAHsNPMADHT | 15861136 | Katalysiert die Bildung von m7G46 in tRNA; Phosphorylierung führt zur Inaktivierung |
MKK4 | Akt1 | human | S80 | S80 | IERLRtHsIEsSGKL | 15911620, 11707464 | Zwischenprodukt der Signaltransduktion im JNK/SAPK-Signalweg, das an Stress/Entzündungsreaktionen beteiligt ist; Phosphorylierung hemmt die Aktivität |
MLK3 | Akt1 | human | S674 | S674 | PGRERGEsPTtPPTP | 12458207 | JNK-vermittelter neuronaler Zelltod; Phosphorylierung hemmt die Aktivität |
MST1 | Akt1 | human | T120 | T120 | IIRLRNktLTEDEIA | 19940129 | Proapoptotische Kinase; Phosphorylierung hemmt die Kinaseaktivität und nukleäre Translokation, was zu einer Hemmung der proapoptotischen Signalgebung führt |
MST2 | Akt1 | human | T117, T384 | T117, T384 | IIRLRNktLIEDEIA, GTMKRNAtsPQVQRP | 20231902, 20086174 | Vorgeschalteter Aktivator des MAPK-Signalwegs, der die Apoptose, Morphogenese und zytoskelettale Umstrukturierung reguliert; durch eine Phosphorylierung wird die proapoptotische Aktivität gehemmt |
mTOR | Akt1 | human | T2446, S2448 | T2446, S2448 | RsRtRtDsysAGQsV | 15208671, 10910062, 10567225 | Proteinsynthese und Zellwachstum; Phosphorylierung verstärkt die Aktivität |
MYO5A | Akt2 | mouse | S1650 | S1652 | GLRKRtssIADEGty | 17515613 | Motorprotein auf Aktinbasis, welches am zytoplasmatischen Vesikeltransport und der -verankerung beteiligt ist; Phosphorylierung fördert die insulinvermittelte Glut4-Vesikeltranslokation |
Myt1 | Akt1 | starfish | S75 | S83 | ESRPRAVsFRQSEPS | 11802161 | Mitglied der Wee1-Familie und Zellzyklus-Regulator; Phosphorylierung führt zu einer Herunterregulierung von Myt1 und startet die M-Phase |
NDRG2 | Akt1 | human | S332, T348 | S332, T348 | LsRsRtAsLtsAAsV, GNRsRsRtLsQssEs | 15461589 | Insulinstimuliertes Phosphoprotein; Phosphorylierung fördert die Insulin-Signaltransduktion |
NFAT90 | Akt1 | human | S647 | S647 | rGrGRGGsIRGRGRG | 18097023, 20870937 | Translationsinhibierendes Protein; Phosphorylierung ist Voraussetzung für den nukleären Export |
NHE1 | Akt1 | human | S648, S703, S796 | S648, S703, S796 | KTRQRLRsyNRHTLV, MsRARIGsDPLAyEP, QRIQRCLsDPGPHPE | 18757828, 20026127 | An der pH-Regulierung und Signaltransduktion beteiligter Natrium-/Hydrogen-Austauscher; Phosphorylierung hemmt die Aktivität |
NMDAR2C | Akt1 | mouse | S1084 | S1081 | GPRPRHAsLPSSVAE | 19477150 | Teileinheit des Glutamatrezeptorkanals; Phosphorylierung fördert die Bindung an 14-3-3ε und führt zu einer verstärkten Expression an der Oberfläche zerebellarer NMDA-Rezeptoren |
Akt1 | rat | S1083 | S1081 | GPRPRHAsLPSSVAE | 19477150 | ||
NuaK1 | Akt1 | human | S600 | S600 | PARQRIRsCVSAENF | 15060171, 12409306 | Mitglied der AMPK-Familie, das bei Serumentzug von Glukose aktiviert wird und das Zellüberleben bewirkt; Phosphorylierung verstärkt die Kinaseaktivität |
Nur77 | Akt1 | human | S351 | S351 | GRRGRLPsKPKQPPD | 16434970, 11274386 | Ein Kernrezeptor und Transkriptionsfaktor, der T-Zell-Apoptose reguliert; Phosphorylierung hemmt die transkriptionale Aktivität |
p21 Cip1 | Akt1 | human | S146, T145 | S146, T145 | GRkRRQtsMTDFYHs, QGRkRRQtsMTDFYH | 17855660, 11231573, 11756412, 15173090, 11463845, 116982699 | Reguliert den Zellzyklus und das Zellüberleben; Phosphorylierung erhöht die Proteinstabilität |
p27Kip1 | Akt1 | human | S10, T157, T198 | S10, T157, T198 | NVRVsNGsPsLErMD, GIRkrPAtDDSSTQN, PGLRRRQt_______ | 18710949, 12042314, 12244302 | Ein cyclinabhängiger Kinasehemmer, der den G1-Zellzyklus-Restriktionspunkt kontrolliert; Phosphorylierung fördert die 14-3-3-Bindung und zytoplasmische Lokalisierung |
p300 | Akt1 | human | S1834 | S1834 | MLRRRMAsMQRTGVV | 16024795, 11116148 | Transkriptionaler Co-Aktivator; Phosphorylierung kann, je nach Zelltyp und physiologischen Stimuli, entweder zur Aktivierung oder Unterdrückung der translationalen Aktivität führen |
